Baumaschinen in Kriens
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Zustand: neu/gebraucht/unfall, Km-Stand: 3’400 - 13’000 km, Betriebsstunden: 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 34’000 - EUR 66’000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2012, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel | EUR 85’000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 400 - 980 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 - 21’000 kg | EUR 19’000 - EUR 43’000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 3’300 - 8’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 10 km/h | EUR 15’000 - EUR 250’000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 5’000 km, Betriebsstunden: 410 - 600 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 25’000 - EUR 240’000 |
| Manitou MLT | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht | EUR 140’000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 660 - 1’800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 kg | EUR 17’000 - EUR 33’000 |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 260’000 - 470’000 km, Betriebsstunden: 420’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 23’000 - EUR 39’000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 160’000 - 180’000 km, Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 230 kg | EUR 18’000 |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 5’600 km, Betriebsstunden: 690 - 3’600 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 28’000 - EUR 150’000 |
Siehe auch





