Baumaschinen in Ringgenberg
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | EUR 85’000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | EUR 85’000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 920 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 - 22’000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | EUR 20’000 - EUR 53’000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2’400 - 5’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | EUR 15’000 - EUR 260’000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1’200 - 2’700 km, Betriebsstunden: 520 - 990 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/8x4 | EUR 32’000 - EUR 3’300’000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1’800 - 2’300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 8 km/h | EUR 16’000 - EUR 55’000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 590 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 30’000 - 36’000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | EUR 21’000 - EUR 62’000 |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 160’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Nutzlast: 22’000 kg | EUR 24’000 - EUR 40’000 |
| Manitou MLT | Baujahr: 2024, Geschwindigkeit: 40 km/h | EUR 87’000 - EUR 93’000 |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2’000 - 2’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | EUR 16’000 - EUR 52’000 |
Siehe auch








