Baumaschinen in Rüthi
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 9’400 - 130’000 km, Betriebsstunden: 1’300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 48’000 - EUR 70’000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 980 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 - 22’000 kg, Geschwindigkeit: 6 km/h | EUR 19’000 - EUR 54’000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 4’400 - 7’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | EUR 14’000 - EUR 190’000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 1’800 - 2’400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 10 km/h | EUR 17’000 - EUR 55’000 |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 300’000 - 390’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2/8x4, Nutzlast: 12’000 - 18’000 kg | EUR 26’000 - EUR 51’000 |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2’200 - 3’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | EUR 16’000 - EUR 48’000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 600 - 910 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 29’000 - 36’000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | EUR 21’000 - EUR 63’000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1’000 - 3’000 km, Betriebsstunden: 500 - 1’800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | EUR 31’000 - EUR 3’500’000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 520 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22’000 - 23’000 kg, Geschwindigkeit: 6 km/h | EUR 16’000 - EUR 26’000 |
Siehe auch





