Fahrmischer in Othmarsingen
Preise für Fahrmischer
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Antriebsart: Hinterradantrieb | EUR 23’000 |
| Volvo FM12 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 390’000 km, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Antriebsart: Hinterradantrieb | EUR 22’000 |
| Scania P320 | Baujahr: 2016, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 250’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x4 | EUR 33’000 - EUR 41’000 |
| Renault C 430 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 170’000 - 180’000 km, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder | EUR 60’000 |
| MAN TGS 35.480 | Baujahr: 2016, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Marke des Betonmischers: Stetter | EUR 140’000 |
| Volvo FM 380 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 66’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | EUR 30’000 |
| MAN TGS 35.440 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 200’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x4, Federung: Feder/Luft | EUR 130’000 |
| MAN TGA 35 | Baujahr: 2007, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 520’000 - 560’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | EUR 21’000 - EUR 69’000 |
| Volvo FM 410 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 120’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Liebherr | EUR 46’000 |
| Volvo FM 400 | Baujahr: 2008, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 410’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x4/8x4 | EUR 17’000 - EUR 34’000 |
Siehe auch



