Elektroantrieb Kettenbagger
Preise für Kettenbagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 880 - 1’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9’500 m | EUR 19’000 - EUR 85’000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 680 - 1’300 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 16’000 - EUR 32’000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | EUR 18’000 - EUR 43’000 |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1’100 - 2’500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 m, Aushubradius: 12 m | EUR 32’000 - EUR 59’000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 530 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6’700 m, Aushubradius: 11 - 9’700 m | EUR 21’000 - EUR 64’000 |
| Doosan DX300 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5’800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | EUR 24’000 - EUR 82’000 |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 450 - 1’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 23’000 - EUR 160’000 |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9’700 m | EUR 16’000 - EUR 27’000 |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1’900 - 2’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6’700 m, Aushubradius: 10 - 9’700 m | EUR 14’000 - EUR 25’000 |
| Caterpillar 330D | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 760 - 1’300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 5’600 m, Aushubradius: 10 - 9’300 m | EUR 22’000 - EUR 44’000 |
Siehe auch








