Elektroantrieb Kettenbagger
Preise für Kettenbagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 960 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9’400 m | EUR 19’000 - EUR 54’000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1’300 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 16’000 - EUR 29’000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 600 - 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6’700 m, Aushubradius: 11 - 9’300 m | EUR 21’000 - EUR 63’000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 500 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | EUR 16’000 - EUR 26’000 |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1’100 - 2’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 m, Aushubradius: 11 - 12 m | EUR 28’000 - EUR 67’000 |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2’200 - 3’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6’700 m, Aushubradius: 9 - 9’700 m | EUR 14’000 - EUR 28’000 |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 940 - 2’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 22’000 - EUR 130’000 |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 2’400 m | EUR 15’000 - EUR 66’000 |
| Doosan DX300 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5’800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | EUR 25’000 - EUR 73’000 |
| Caterpillar 320BL | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2’000 - 3’700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 14’000 - EUR 24’000 |
Beliebte Marken Kettenbagger
Siehe auch









