All-Terrain-Krane
Preise für All-Terrain-Krane
| XCMG XCT | Baujahr: 2025, Zustand: neu/gebraucht, Km-Stand: 1’400 - 2’700 km, Betriebsstunden: 400 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 40’000 - EUR 200’000 |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 5’600 km, Betriebsstunden: 690 - 3’600 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 29’000 - EUR 150’000 |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Betriebsstunden: 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | EUR 34’000 - EUR 89’000 |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 10’000 km, Betriebsstunden: 3’400 - 4’500 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 42’000 - EUR 100’000 |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 3’900 - 18’000 km, Betriebsstunden: 1’300 - 6’400 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 170’000 - EUR 1’300’000 |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 300 M/Std. | EUR 80’000 |
| Sany STC800 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 5’800 km, Betriebsstunden: 1’500 - 2’400 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 67’000 - EUR 85’000 |
| XCMG XCT25 | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 800 km, Betriebsstunden: 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 37’000 - EUR 110’000 |
| XCMG XCT80 | Baujahr: 2018, Zustand: wiederaufbereitet, Kraftstoff: Diesel, Hubhöhe: 85 m | EUR 96’000 |
| XCMG QY100 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 850 - 950 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 90’000 - EUR 200’000 |








