Bagger in Othmarsingen
Preise für Bagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 900 - 1’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9’300 m | EUR 18’000 - EUR 95’000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 690 - 1’300 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 16’000 - EUR 32’000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | EUR 18’000 - EUR 43’000 |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1’100 - 2’500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 9 m, Aushubradius: 12 m | EUR 32’000 - EUR 59’000 |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 900 - 2’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 22’000 - EUR 140’000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 530 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6’700 m, Aushubradius: 11 - 9’700 m | EUR 22’000 - EUR 64’000 |
| Doosan DX300 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5’800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | EUR 24’000 - EUR 82’000 |
| Caterpillar 320GC | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 590 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Biodiesel/Antrieb, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 33’000 - EUR 79’000 |
| Caterpillar 330D | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 760 - 1’300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6’100 m, Aushubradius: 10 - 9’300 m | EUR 22’000 - EUR 44’000 |
| Komatsu PC210 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 700 - 3’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 10 m, Aushubradius: 9 - 11 m | EUR 15’000 - EUR 120’000 |
Siehe auch






