Dieselgeneratoren, Motorleistung 1500 kW
Preise für Dieselgeneratoren
| Atlas Copco QAS 40 | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 9’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Typ: stationär | EUR 4’900 |
| Atlas Copco QAS 20 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 9’700 - 16’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Typ: mobil/stationär, Motorleistung: 20 kVA | EUR 6’200 - EUR 11’000 |
| Giga Power PLD8500SE | Typ: tragbar/stationär | EUR 2’300 |
| Atlas Copco QAS 60 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 17’000 - 18’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Typ: stationär, Startsystem: elektrisch/manuell | EUR 7’800 - EUR 8’900 |
| Bauer GFS 40 | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 1 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Typ: stationär | EUR 7’900 - EUR 9’300 |
| Pramac GSW | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 11’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Typ: mobil/stationär | EUR 6’200 - EUR 6’500 |
| Cummins KTA38 | Baujahr: 1993, Kraftstoff: Diesel | EUR 160’000 |
| Giga Power LT-W30GF | Typ: stationär | EUR 2’500 - EUR 6’200 |
| Ricardo GF2-W100 | Kraftstoff: Diesel | EUR 3’000 |
| Atlas Copco QAS 80 | Baujahr: 2012, Kraftstoff: Diesel, Typ: mobil/stationär, Motorleistung: 80 kVA, Spannung: 230/400 | EUR 4’000 |
Siehe auch



