Machineryline » Auktion Baumaschinen kaufen » Auktion Bagger kaufen » Auktion Mobilbagger kaufen » Auktion Caterpillar Mobilbagger kaufen » Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger »
Die Anzeige mit Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger Verkaufsauktionen ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Caterpillar M315F Mobilbagger Caterpillar M315F Preis auf Anfrage Mobilbagger 2018 5’474 M/Std. Tschechien, MODLETICE
Mecalac 12MTX Mobilbagger Mecalac 12MTX EUR 53’000 Mobilbagger 2015 9’000 M/Std. Tschechien, Prague
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger - Machineryline
Verkauft
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 1 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 2 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 3 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 4 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 5 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 6 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 7 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 8 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 9 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 10 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 11 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 12 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 13 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 14 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 15 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 16 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 17 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 18 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 19 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 20 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 21 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 22 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 23 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 24 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 25 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 26 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 27 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 28 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 29 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 30 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 31 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 32 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 33 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 34 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 35 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 36 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 37 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 38 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 39 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 40 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 41 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 42 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 43 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 44 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 45 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 46 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 47 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 48 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 49 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 50 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 51 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 52 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 53 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 54 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 55 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 56 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 57 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 58 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 59 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 60 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 61 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 62 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 63 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 64 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 65 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 66 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 67 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 68 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 69 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 70 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 71 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 72 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 73 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 74 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 75 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 76 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 77 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 78 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 79 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 80 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 81 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 82 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 83 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 84 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 85 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 86 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 87 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 88 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 89 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 90 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 91 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 92 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 93 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 94 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 95 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 96 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 97 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 98 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 99 - Machineryline
Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger | Bild 100 - Machineryline
1/100
Marke: Caterpillar
Modell: M 315 D 4X4
Baujahr: 2015-10
Erstzulassung: 2015-10
Betriebsstunden: 13’800 M/Std.
Standort: Tschechien Nové Město
Anzeigendatum: über 1 Monat
Machineryline ID: UL48059
Beschreibung
Abmessungen: Länge - 6.9 m, Breite - 2.55 m
Aufbau
Abmessungen Aufbau: 6.9 m × 2.55 m × 3.98 m
Motor
Motorleistung: 115 kW (157 PS)
Kraftstoff: Diesel
Achsen
Achsenkonfiguration: 4x4
Zustand
Zustand: gebraucht

Weitere Informationen — Caterpillar M 315 D 4X4 Mobilbagger

Deutsch
An der Maschine befindet sich ein 255 cm langes Schild.
Zur Maschine gehören eine hydraulische Böschungsschaufel (200 cm), eine Unterschnittschaufel mit Zähnen (120 cm) und eine Unterschnittschaufel mit einem Zahnschild (80 cm).
Die Maschine ist in Betrieb, der MTH-Zustand kann abweichen.
Ausrangiertes Partikelfiltersystem mit AD Blue, stellenweise Oberflächenkorrosion, stellenweise abgekratzter Lack, Löffel – Verschleiß, leichte Verformung, rechte Spiegelabdeckung kaputt, Reifen aufgerissen, Schürfwunden und Karosserieschäden, Kratzer am Körper, Verformung der Karosserie, Zerbrochene Kunststoffteile, Laufspiel in Kontrolle
On the machine - a 255 cm blade.
To the machine - a hydraulic slope bucket 200 cm, an undercut bucket with teeth 120 cm, an undercut bucket with a tooth blade 80 cm.
The machine is in operation, the MTH condition may vary.
Discarded particulate filter system with AD Blue, Surface corrosion in places, Paint scraped in places, Spoon - wear, minor deformation, Right mirror cover broken, Tires cut, Operation wear and damages, Scratches on the body, Deformation of the bodywork, Broken plastic parts, Operating clearance in the control
Na stroji - radlice 255 cm.
Ke stroji - hydraulická svahová lžíce 200 cm, podkopová lžíce se zuby 120 cm, podkopová lžíce s břitem na zuby 80 cm.
Stroj v provozu, stav MTH se může lišit.
Vyřazen systém filtru pevných částic s AD Blue, Povrchová místy silná koroze, Místy odřený nátěr, Lžíce - opotřebení, drobné deformace, Zlomený kryt pravého zrcátka, Pořezané pneumatiky, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Deformace karoserie, Polámané plastové části, Provozní vůle v ovládání
A gépen egy 255 cm-es tolólap található.
A géphez egy 200 cm-es hidraulikus lejtős kanál, egy 120 cm-es fogazott alávágó kanál, egy 80 cm-es fogazott alávágó kanál.
A gép üzemben van, a főtengely állapota változhat.
Kiselejtezett részecskeszűrő rendszer AD Blue-val, Felületi korrózió helyenként, Festék helyenként karcos, Kanál - kopás, kisebb deformáció, Jobb oldali tükör burkolat törött, Gumiabroncsok vágva, Üzemi horzsolások és sérült, Karcolások a karosszérián, Karosszéria deformáció, Törött műanyag részek, Vezérlés üzemi holtjátéka
Na maszynie - lemiesz 255 cm.
Do maszyny - łyżka hydrauliczna pochylna 200 cm, łyżka podcinająca z zębami 120 cm, łyżka podcinająca z lemieszem zębatym 80 cm.
Maszyna jest w ruchu, stan techniczny może ulec zmianie.
Wyrzucony układ filtra cząstek stałych w kolorze AD Blue, Miejscami korozja powierzchniowa, Miejscami zarysowany lakier, Łyżka - zużycie, drobne odkształcenia, Uszkodzona osłona prawego lusterka, Przecięcie opon, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zadrapania na ciele, Deformacja karoserii, Połamane plastikowe części, Luz roboczy w sterowaniu
На машине — отвал 255 см.

На машине — гидравлический наклонный ковш 200 см, подрезной ковш с зубьями 120 см, подрезной ковш с зубьями 80 см.
Машина находится в эксплуатации, состояние МТН может меняться.
Выброшенная система сажевого фильтра с AD Blue, Местами коррозия поверхности, Местами поцарапана краска, Ложка - износ, незначительная деформация, Сломана крышка правого зеркала, Порезана резина, Эксплуатационные потертости и повреждения, Царапины на теле, Деформация кузова, Поломанные пластиковые детали, Эксплуатационный зазор в органах управления
Na stroji - radlica 255 cm.
K stroju - hydraulická svahová lyžica 200 cm, podkopová lyžica so zubami 120 cm, podkopová lyžica s britom na zuby 80 cm.
Stroj v prevádzke, stav MTH sa môže líšiť.
Vyradený systém filtra pevných častíc s AD Blue, Povrchová miestami silná korózia, Miestami odretý náter, Lyžica - opotrebenie, drobné deformácie, Zlomený kryt pravého zrkadla, Porezané pneumatiky, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Škrabance na karosérii, Deformácia karosérie, Polámané plastové části, Prevádzková vôľa v ovládaní
На машині - відвал 255 см.
До машини - гідравлічний похилий ківш 200 см, ківш з підрізанням та зубцями 120 см, ківш з підрізанням та зубчастим відвалом 80 см.
Машина в експлуатації, стан MTH може змінюватися.
Викинута система сажового фільтра AD Blue, місцями корозія поверхні, подекуди подряпана фарба, ложка - знос, незначна деформація, зламана кришка правого дзеркала, порізані шини, Експлуатаційні потертості та пошкодження, Подряпини на кузові, Деформація кузова, Зламані пластикові деталі, Експлуатаційний зазор в органах управління