Auktion Baumaschinen kaufen
Suchergebnisse:
5363 Anzeigen
Anzeigen
5363 Anzeigen: Auktion Baumaschinen kaufen
Filter
Sortierung:
Anzeigendatum
Anzeigendatum
Teuerste zuerst
Günstigste zuerst
Baujahr - neueste zuerst
Baujahr - älteste zuerst
Km-Stand ⬊
Km-Stand ⬈
Melden Sie sich hier an, um neue Angebote aus dieser Kategorie zu erhalten
Baumaschinen - Straßenwalze
2002
Motorleistung
101 kW (138 PS)
Dome Auctions
Baumaschinen - Schalungsstütze
Dome Auctions
Baumaschinen - Schalungsstütze
Dome Auctions
Baumaschinen - Minibagger
2011
Motorleistung
87 kW (118 PS)
Dome Auctions
Baumaschinen - Radlader
2002
5’396 M/Std.
Dome Auctions
Baumaschinen - mobile Toilettenkabine
Dome Auctions
Baumaschinen - Schalungsstütze
Dome Auctions
Baumaschinen - Schalungsstütze
Dome Auctions
Baumaschinen - Sanitärcontainer
Dome Auctions
Baumaschinen - Schalungsstütze
Dome Auctions
Baumaschinen - Schalungsstütze
Dome Auctions
Baumaschinen - Schalungsstütze
Dome Auctions
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Suchergebnisse:
5363 Anzeigen
Anzeigen
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | EUR 85’000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | EUR 85’000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 - 22’000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | EUR 20’000 - EUR 56’000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 3’500 - 7’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | EUR 15’000 - EUR 240’000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 610 - 910 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20’000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 6 km/h | EUR 16’000 - EUR 31’000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1’100 - 2’600 km, Betriebsstunden: 620 - 1’400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4x4 | EUR 33’000 - EUR 3’500’000 |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 390’000 km, Achsenkonfiguration: 8x4 | EUR 36’000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 520 - 930 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 28’000 - 36’000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | EUR 22’000 - EUR 64’000 |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2’000 - 2’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | EUR 20’000 - EUR 49’000 |
| Manitou MLT | Baujahr: 2017 | EUR 94’000 - EUR 99’000 |
Siehe auch
























