Camions nacelles, hauteur de levée 70 m
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m, type de transmission: traction arrière | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m, type de transmission: traction arrière | 85 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 18 000 € - 20 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 21 000 € - 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 42 000 - 43 000 km, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel | 44 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 94 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 54 000 - 130 000 km, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet, hauteur de levée: 14 - 20 m | 52 000 € - 77 000 € |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger | 56 000 € |
| Nissan NT400 | Année: 2016, kilométrage: 32 000 - 64 000 km, nombre d'heures: 2 700 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € - 54 000 € |



