Grues mobiles endommagées
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, nombre d'heures: 1 300 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4, suspension: pneumatique | 34 000 € - 61 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2022, marque de la grue: XCMG | 29 000 € - 30 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 4 100 - 7 700 km, nombre d'heures: 840 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 39 000 € - 48 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 1 700 - 3 100 m/h, carburant: diesel | 81 000 € - 410 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, marque de la grue: XCMG | 49 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, kilométrage: 3 800 - 6 100 km, nombre d'heures: 930 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/4x4x4 | 64 000 € - 130 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion | 41 000 € - 58 000 € |
| Renault C 380 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 63 000 € - 65 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x6, suspension: ressort, marque de la grue: XCMG | 82 000 € - 210 000 € |
| XCMG XCT25 | Année: 2024, nombre d'heures: 700 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique, marque de la grue: XCMG | 32 000 € - 210 000 € |

