Essence nacelles élévatrices
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 880 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 880 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 68 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 15 - 16 m | 15 000 € - 19 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 100 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 26 000 € - 52 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, nombre d'heures: 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 27 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 120 000 km, nombre d'heures: 460 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 54 000 - 130 000 km, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet, hauteur de levée: 14 - 20 m | 69 000 € - 76 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 22 000 € |
Marques populaires de nacelles élévatrices




