Électriques nacelles télescopiques JLG E-series
Prix de nacelles télescopiques JLG E-series
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Année: 2007, nombre d'heures: 3 873 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 13,8 m | 11 690 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Année: 2019, nombre d'heures: 277 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 970 € |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Année: 2018, nombre d'heures: 218 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 18,39 m | 33 680 € |
| JLG E600J TELESCOPIC ELECTRIC 4x4 BOOM WORK LIFT 2008 2039CM 2453HRS | Année: 2008, nombre d'heures: 2 453 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 20,39 m | 12 950 € |
| JLG E600JP Hoogwerker Telescoophoogwerker | Année: 2008, nombre d'heures: 816 m/h, carburant: électro | 17 950 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Année: 2007, nombre d'heures: 2 644 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 690 € |
Caractéristiques principales JLG E-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
48 ch - 49 ch
Carburant
électro
Capacité de charge
227 kg - 320 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Hauteur de levée
6 m - 12 m





