Toyota 8FD25 Diesel-Gabelstapler
Preise für Toyota 8FD25 Diesel-Gabelstapler
| Toyota 02-8FD25 | Jahr: 2015, Betriebsstunden: 9’415 M/Std., Nutzlast: 2’500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Duplex | EUR 9’911 |
| Toyota 06-8FD25F | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 13’345 M/Std., Nutzlast: 2’500 kg, Masttyp: Duplex mit Freihub, Freihub: 150 mm | EUR 12’000 |
| Toyota 10811 06-8FD25F | Jahr: 2014, Betriebsstunden: 7’103 M/Std., Nutzlast: 2’500 kg, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 4 m | EUR 11’500 |
| Toyota 56-8FD25F | Jahr: 2023, Nutzlast: 2’500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Triplex, Freihub: 1’575 mm | EUR 34’500 |
| Toyota 02-8FD25 | Jahr: 2015, Betriebsstunden: 9’415 M/Std., Nutzlast: 2’500 kg, Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Standard | EUR 12’200 |
| Toyota 06-8FD25F | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 9’758 M/Std., Nutzlast: 2’500 kg, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 3.5 m | EUR 19’500 |
| Toyota 06-8FD25F | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 6’276 M/Std., Nutzlast: 2’500 kg, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 3.5 m | EUR 22’000 |
Hauptmerkmale von Toyota 8FD25:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
36 PS - 56 PS
Nutzlast
2’500 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Kraftstoff
Diesel
Geschwindigkeit
12 km/h - 20 km/h
Masttyp
Triplex | Duplex
Freihub
1’425 mm - 3’000 mm
Hubhöhe
4.7 m - 6 m
Gabellänge
1.1 m - 1.2 m
Gabelbreite
100 mm - 120 mm






