Compacteurs à paiement échelonné
Prix de compacteurs
| XCMG XS223 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 21 000 € |
| BOMAG BW219 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 - 4 800 m/h | 56 000 € - 57 000 € |
| BOMAG BMP8500 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 780 - 1 400 m/h, carburant: diesel | 8 000 € - 9 700 € |
| BOMAG BW226 | Année: 2026, nombre d'heures: 2 000 m/h | 73 000 € |
| Dynapac CA 301 | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel | 13 000 € |
| Caterpillar CS683 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 18 000 € |
| Hamm H13 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 470 - 510 m/h | 77 000 € |
| Wacker Neuson RT SC3 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 710 - 830 m/h, carburant: diesel | 6 500 € - 9 600 € |

