Wacker Neuson WL Kompaktlader
Preise für Wacker Neuson WL Kompaktlader
| Wacker Neuson 501S | Jahr: 2005, Betriebsstunden: 549 M/Std., Motorleistung: 26.98 kW (36.71 PS), Kraftstoff: Diesel | EUR 17’800 |
| Wacker Neuson 701S | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 5’000 M/Std., Motorleistung: 34.55 kW (47 PS), Kraftstoff: Diesel | EUR 14’000 |
| Wacker Neuson WL34 | Jahr: 2019, Motorleistung: 55.4 kW (75.37 PS), Schütthöhe: 2.46 m, Geschwindigkeit: 17.4 km/h | EUR 33’000 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 4’132 M/Std., Motorleistung: 34.4 kW (46.8 PS) | EUR 12’490 |
| Wacker Neuson ELADER WL20 MINI-ŁADOWARKA ELEKTRYCZNA 2015R MTH: 147 | Kramer 5 | Jahr: 2015, Betriebsstunden: 147 M/Std., Motorleistung: 6.5 kW (8.84 PS) | EUR 15’330 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 4’479 M/Std., Motorleistung: 34.4 kW (46.8 PS) | EUR 12’490 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 5’611 M/Std., Motorleistung: 34.4 kW (46.8 PS) | EUR 12’490 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 4’467 M/Std., Motorleistung: 34.4 kW (46.8 PS) | EUR 12’490 |
Hauptmerkmale von Wacker Neuson WL:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
24 PS
-
49 PS
Nutzlast
1’390 kg
-
3’000 kg









