Komatsu Kettenbagger zum Mieten
Preise für Komatsu Kettenbagger
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 690 - 1’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 16’000 - EUR 28’000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 10 m | EUR 17’000 - EUR 34’000 |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1’000 - 2’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 11 m, Aushubradius: 12 m | EUR 31’000 - EUR 58’000 |
| Komatsu PC210 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 900 - 3’500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 10 m, Aushubradius: 9 - 11 m | EUR 14’000 - EUR 120’000 |
| Komatsu PC450 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1’100 - 2’200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 10 m, Aushubradius: 11 - 12 m | EUR 35’000 - EUR 150’000 |
| Komatsu PC55 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 920 - 950 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 7’900 - EUR 10’000 |
| Komatsu PC240 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 820 - 960 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6’900 m, Aushubradius: 10 - 7’600 m | EUR 21’000 - EUR 30’000 |
| Komatsu PC130 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 470 - 980 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 8 - 10 m | EUR 14’000 - EUR 47’000 |
| Komatsu PC300 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 810 - 5’400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | EUR 23’000 - EUR 170’000 |
| Komatsu PC35 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1’900 - 2’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | EUR 11’000 |
Siehe auch






