Minibagger, Nettogewicht 500 kg
Preise für Minibagger
| Caterpillar 305.5 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 790 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Benzin, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | EUR 10’000 - EUR 15’000 |
| Hitachi ZX70 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 740 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 - 10 m, Aushubradius: 6 m | EUR 11’000 - EUR 16’000 |
| Komatsu PC55 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 1’200 - 1’600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 - 6 m, Aushubradius: 6 - 7 m | EUR 6’900 - EUR 30’000 |
| Komatsu PC35 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 830 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 3 - 4 m, Aushubradius: 5 m | EUR 7’100 - EUR 15’000 |
| Komatsu PC56 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 510 - 1’500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 - 6 m, Aushubradius: 6 m | EUR 7’500 - EUR 14’000 |
| JPC HT 12 | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 1 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 2 m | EUR 3’600 - EUR 8’300 |
| Komatsu PC78 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 900 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 - 5 m, Aushubradius: 6 m | EUR 11’000 - EUR 13’000 |
| Komatsu PC70 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 490 - 1’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | EUR 11’000 - EUR 15’000 |
| Caterpillar 303.5 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 680 - 1’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 3 m, Aushubradius: 5 m | EUR 12’000 - EUR 43’000 |
| Doosan DX60 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 750 - 1’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | EUR 8’600 - EUR 13’000 |
Siehe auch




