Die Anzeige mit Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Bobcat S 100 Kompaktlader Bobcat S 100 26.950 € Kompaktlader 165 M/Std. Niederlande, Wijhe
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader - Machineryline
Verkauft
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 1 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 2 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 3 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 4 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 5 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 6 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 7 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 8 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 9 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 10 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 11 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 12 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 13 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 14 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 15 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 16 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 17 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 18 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 19 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 20 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 21 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 22 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 23 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 24 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 25 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 26 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 27 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 28 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 29 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 30 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 31 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 32 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 33 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 34 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader | Bild 35 - Machineryline
1/35
Marke: Bobcat
Modell: T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h
Erstzulassung: 2022
Betriebsstunden: 160 M/Std.
Nettogewicht: 2.914 kg
Standort: Niederlande Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Angebotsnummer des Händlers: SHOV153701
Anzeigendatum: 06.08.2025
Beschreibung
Geschwindigkeit: 17 km/h
Motor
Motorleistung: 41.16 kW (56 PS)
Zusatzoptionen
Klimaanlage
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: weiß

Weitere Informationen — Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h Kompaktlader

Deutsch
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 1.930 kg
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drive: Track
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 1.930 kg
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 1.930 kg
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 1.930 kg
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Hajtómű: Pálya
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 1.930 kg
Sorszám: Schrankladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 1.930 kg
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 1.930 kg
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.930 kg
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information