Diesel Caterpillar 301.7 Minibagger
Preise für Caterpillar 301.7 Minibagger
| Caterpillar 301.7 | Motorleistung: 16.1 kW (21.9 PS), Euro: Euro 5, Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 1’000 kg, Grabtiefe: 2.35 m | EUR 8’354 |
| Caterpillar 301.7 CR | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 1’135 M/Std., Motorleistung: 16.1 kW (21.9 PS), Kraftstoff: Diesel | EUR 20’900 |
| Caterpillar 301.7 CR SW + 3 x Löffel | Jahr: 2022, Betriebsstunden: 386 M/Std., Motorleistung: 15.99 kW (21.75 PS), Kraftstoff: Diesel | EUR 21’900 |
| Caterpillar CAT 301.7D Minibagger 2013 | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 2’611 M/Std., Motorleistung: 13.7 kW (18.64 PS), Kraftstoff: Diesel | EUR 16’500 |
| Caterpillar 301.7 | Motorleistung: 16.1 kW (21.9 PS), Euro: Euro 5, Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 1’000 kg, Grabtiefe: 2.35 m | EUR 9’206 |
| Caterpillar 301.7 | Motorleistung: 16.1 kW (21.9 PS), Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 2.35 m | EUR 10’970 |
| Caterpillar 301.7 CR 05A | 2021 | 677h | bagger excavator | Jahr: 2021, Betriebsstunden: 677 M/Std., Motorleistung: 16.17 kW (22 PS), Kraftstoff: Diesel | EUR 19’995 |
| Caterpillar 301.7 D CR Canopy Minibagger 14.000 EUR | Jahr: 2018, Betriebsstunden: 1’656 M/Std., Motorleistung: 13.97 kW (19 PS), Kraftstoff: Diesel | EUR 14’000 |
| Caterpillar CAT 301.5 301.7 YANMAR SV 16 20 VIO JCB 8016 VOLVO EC 15 | Jahr: 1999, Betriebsstunden: 3’782 M/Std., Kraftstoff: Diesel | EUR 9’710 |
Hauptmerkmale von Caterpillar 301.7:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
18 PS - 22 PS
Kraftstoff
Diesel
Grabtiefe
2.2 m - 2.35 m
Aushubradius
1 m - 3.97 m









